Dezember | |||
---|---|---|---|
Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 17.12.2010 | 1686 Hits | technisch |
Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 16.12.2010 | 1641 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Perchtenlauf | 05.12.2010 | 1748 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Adventmarkt | 04.12.2010 | 1529 Hits | technisch |
Brandmeldealarm | 02.12.2010 | 1797 Hits | brand |
November | |||
Bergung von Kraftfahrzeugen | 30.11.2010 | 1855 Hits | technisch |
Kaminbrand, Schlossgasse | 27.11.2010 | 2745 Hits | brand |
Lotsendienst | 14.11.2010 | 1486 Hits | technisch |
Lotsendienst | 14.11.2010 | 1602 Hits | technisch |
Oktober | |||
Brandsicherheitswache | 15.10.2010 | 1555 Hits | brand |
Wasserversorgung Burg | 08.10.2010 | 1718 Hits | technisch |
Brandmeldealarm | 05.10.2010 | 1650 Hits | brand |
September | |||
Lotsendienst | 19.09.2010 | 1690 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 19.09.2010 | 1495 Hits | technisch |
August | |||
Ölspur B139 | 26.08.2010 | 1951 Hits | technisch |
Brandmeldealarm Kunex | 24.08.2010 | 1720 Hits | brand |
Brand landwirtschaftliches Objekt in Piberbach | 15.08.2010 | 5035 Hits | brand |
Wespennest Bergfeldstraße | 11.08.2010 | 1591 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache | 02.08.2010 | 1749 Hits | brand |
Juli | |||
Brandsicherheitswache | 30.07.2010 | 1579 Hits | brand |
Bienen, Hummeln, Wespen, etc. | 26.07.2010 | 1685 Hits | technisch |
Brandmeldealarm | 22.07.2010 | 1792 Hits | brand |
Brandsicherheitswache | 22.07.2010 | 1513 Hits | brand |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Bergfeldstraße | 22.07.2010 | 1492 Hits | technisch |
Brand Wohnhaus Linzerstrasse | 19.07.2010 | 3855 Hits | brand |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Auweg | 17.07.2010 | 1530 Hits | technisch |
Auslaufen von Mineralöl Linzerstraße | 15.07.2010 | 1437 Hits | technisch |
Feldbrand Achleiten | 14.07.2010 | 2527 Hits | brand |
Verkehrswegsicherung Fahrzeugweihe | 11.07.2010 | 1532 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Kremsweg | 08.07.2010 | 1443 Hits | technisch |
Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Schulstraße | 07.07.2010 | 1503 Hits | technisch |
Juni | |||
Verkehrswegsicherung Bürgergardefest | 19.06.2010 | 1638 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung Firmung | 19.06.2010 | 1748 Hits | technisch |
Wasserschaden - Rohrbruch | 17.06.2010 | 2002 Hits | technisch |
Bergung von Kraftfahrzeugen, Welserberg | 17.06.2010 | 1806 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen | 15.06.2010 | 1658 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 15.06.2010 | 1696 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen Bergfeldstraße | 13.06.2010 | 1944 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen Kroisbach | 13.06.2010 | 1491 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1483 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen | 12.06.2010 | 1470 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1478 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1457 Hits | technisch |
Pumparbeit | 11.06.2010 | 1403 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung | 09.06.2010 | 1351 Hits | technisch |
Wasserversorgung Sonnenhang | 04.06.2010 | 1320 Hits | technisch |
Wasserversorgung Fischen | 03.06.2010 | 1306 Hits | technisch |
Hochwasser- Pegelkontrolle der Krems | 02.06.2010 | 1963 Hits | technisch |
Pumparbeit | 01.06.2010 | 1340 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 01.06.2010 | 1444 Hits | technisch |
Mai | |||
Pumparbeit Gemeindeparkplatz | 31.05.2010 | 1283 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung Römerstraße | 30.05.2010 | 1589 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung Linzerstrasse | 30.05.2010 | 1605 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung Burg | 30.05.2010 | 2036 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bergfeldstrasse | 30.05.2010 | 1848 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bruckhofstraße | 30.05.2010 | 1506 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1277 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1239 Hits | technisch |
Pumparbeit Kroisbach | 27.05.2010 | 1492 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen Römerstraße | 27.05.2010 | 1333 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1320 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1319 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 1808 Hits | technisch |
Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 1571 Hits | technisch |
Pumparbeit Haydnweg | 25.05.2010 | 1365 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung | 23.05.2010 | 1324 Hits | technisch |
Brandsicherheitswache | 23.05.2010 | 1247 Hits | brand |
Brandsicherheitswache Römerfest | 22.05.2010 | 1345 Hits | brand |
Verkehrsunfall Golfplatz | 19.05.2010 | 2398 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung | 13.05.2010 | 1426 Hits | technisch |
Pumparbeit | 12.05.2010 | 1317 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen | 08.05.2010 | 1436 Hits | technisch |
Pumparbeit | 08.05.2010 | 1336 Hits | technisch |
Freimachen von Verkehrswegen | 07.05.2010 | 1342 Hits | technisch |
Verkehrswegsicherung | 02.05.2010 | 1259 Hits | technisch |
April | |||
Sicherungsdienst | 30.04.2010 | 1239 Hits | technisch |
Pumparbeit - Reinigung Bushütten | 19.04.2010 | 1381 Hits | technisch |
Wasserversorgung | 09.04.2010 | 1298 Hits | technisch |
Februar | |||
Bergung von Kraftfahrzeugen | 05.02.2010 | 2270 Hits | technisch |
Januar | |||
Brand Wohnhaus | 01.01.2010 | 2405 Hits | brand |
Anzahl: 80