Dezember | |||
---|---|---|---|
CoVid19 - Massentests | 12.12.2020 | 707 Hits | technisch |
Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 09.12.2020 | 1648 Hits | technisch |
Sturmschaden Baustelle | 06.12.2020 | 1007 Hits | technisch |
Sturmschaden Baustelle | 05.12.2020 | 854 Hits | technisch |
November | |||
Brandmelderalarm | 25.11.2020 | 741 Hits | brand |
Oktober | |||
Gasaustritt Baustelle | 22.10.2020 | 1205 Hits | technisch |
Fahrzeugbergung Bahnübergang | 14.10.2020 | 993 Hits | technisch |
Gasmessung Güllegrube | 03.10.2020 | 657 Hits | technisch |
September | |||
Ölspur Burg | 21.09.2020 | 1249 Hits | technisch |
Brand Gartenhütte | 14.09.2020 | 1420 Hits | brand |
Hornissennest entfernen | 08.09.2020 | 695 Hits | technisch |
August | |||
Wespennest entfernen | 26.08.2020 | 653 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 24.08.2020 | 675 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 22.08.2020 | 686 Hits | technisch |
Gasflasche kühlen | 22.08.2020 | 752 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 21.08.2020 | 650 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 18.08.2020 | 690 Hits | technisch |
Unterstützung ASB | 14.08.2020 | 634 Hits | technisch |
Hornissennest entfernen | 10.08.2020 | 716 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 06.08.2020 | 619 Hits | technisch |
Juli | |||
Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 31.07.2020 | 673 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 29.07.2020 | 715 Hits | technisch |
Fahrzeugbergung Siedlung | 27.07.2020 | 1340 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 23.07.2020 | 802 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 21.07.2020 | 751 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 14.07.2020 | 759 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 07.07.2020 | 705 Hits | technisch |
Brandmelderalarm | 06.07.2020 | 717 Hits | brand |
Pumparbeit | 02.07.2020 | 670 Hits | technisch |
Juni | |||
Verkehrsunfall - PKW in Gebäude | 07.06.2020 | 1449 Hits | technisch |
Mai | |||
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 27.05.2020 | 704 Hits | technisch |
PKW-Brand | 25.05.2020 | 1483 Hits | brand |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 25.05.2020 | 630 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 22.05.2020 | 674 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 13.05.2020 | 668 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.05.2020 | 918 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 08.05.2020 | 828 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 04.05.2020 | 835 Hits | technisch |
April | |||
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 28.04.2020 | 851 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 24.04.2020 | 781 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 21.04.2020 | 836 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 17.04.2020 | 808 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 14.04.2020 | 796 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.04.2020 | 1133 Hits | technisch |
Februar | |||
Brand elektrische Anlagen | 23.02.2020 | 976 Hits | brand |
Sturmschaden ÖBB | 12.02.2020 | 835 Hits | technisch |
Sturmschaden ÖBB | 02.02.2020 | 1787 Hits | technisch |
Januar | |||
Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 18.01.2020 | 1866 Hits | technisch |
Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 17.01.2020 | 2486 Hits | technisch |
LKW-Bergung | 13.01.2020 | 1284 Hits | technisch |
Brandmelderalarm | 02.01.2020 | 1002 Hits | brand |
Anzahl: 51