| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 17.12.2010 | 2092 Hits | technisch |
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 16.12.2010 | 2138 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Perchtenlauf | 05.12.2010 | 2148 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Adventmarkt | 04.12.2010 | 1941 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 02.12.2010 | 2333 Hits | brand |
| November | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 30.11.2010 | 2395 Hits | technisch |
| Kaminbrand, Schlossgasse | 27.11.2010 | 3366 Hits | brand |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 1883 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 2041 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Brandsicherheitswache | 15.10.2010 | 2017 Hits | brand |
| Wasserversorgung Burg | 08.10.2010 | 2250 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 05.10.2010 | 2158 Hits | brand |
| September | |||
| Lotsendienst | 19.09.2010 | 2146 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 19.09.2010 | 1978 Hits | technisch |
| August | |||
| Ölspur B139 | 26.08.2010 | 2442 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm Kunex | 24.08.2010 | 2180 Hits | brand |
| Brand landwirtschaftliches Objekt in Piberbach | 15.08.2010 | 5556 Hits | brand |
| Wespennest Bergfeldstraße | 11.08.2010 | 2057 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 02.08.2010 | 2282 Hits | brand |
| Juli | |||
| Brandsicherheitswache | 30.07.2010 | 2075 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, etc. | 26.07.2010 | 2192 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 22.07.2010 | 2267 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache | 22.07.2010 | 1960 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Bergfeldstraße | 22.07.2010 | 2007 Hits | technisch |
| Brand Wohnhaus Linzerstrasse | 19.07.2010 | 4485 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Auweg | 17.07.2010 | 2026 Hits | technisch |
| Auslaufen von Mineralöl Linzerstraße | 15.07.2010 | 1945 Hits | technisch |
| Feldbrand Achleiten | 14.07.2010 | 3180 Hits | brand |
| Verkehrswegsicherung Fahrzeugweihe | 11.07.2010 | 2028 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Kremsweg | 08.07.2010 | 1933 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Schulstraße | 07.07.2010 | 2002 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrswegsicherung Bürgergardefest | 19.06.2010 | 2076 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Firmung | 19.06.2010 | 2222 Hits | technisch |
| Wasserschaden - Rohrbruch | 17.06.2010 | 2564 Hits | technisch |
| Bergung von Kraftfahrzeugen, Welserberg | 17.06.2010 | 2335 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 15.06.2010 | 2141 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 15.06.2010 | 2100 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Bergfeldstraße | 13.06.2010 | 2499 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Kroisbach | 13.06.2010 | 2004 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1887 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 12.06.2010 | 2004 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1914 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1943 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 11.06.2010 | 1932 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 09.06.2010 | 1903 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Sonnenhang | 04.06.2010 | 1827 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Fischen | 03.06.2010 | 1746 Hits | technisch |
| Hochwasser- Pegelkontrolle der Krems | 02.06.2010 | 2458 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 01.06.2010 | 1932 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 01.06.2010 | 1899 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Pumparbeit Gemeindeparkplatz | 31.05.2010 | 1726 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Römerstraße | 30.05.2010 | 1992 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Linzerstrasse | 30.05.2010 | 2156 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Burg | 30.05.2010 | 2482 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bergfeldstrasse | 30.05.2010 | 2384 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bruckhofstraße | 30.05.2010 | 2080 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1809 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1656 Hits | technisch |
| Pumparbeit Kroisbach | 27.05.2010 | 1998 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Römerstraße | 27.05.2010 | 1779 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1838 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1863 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 2243 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 2069 Hits | technisch |
| Pumparbeit Haydnweg | 25.05.2010 | 1842 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 23.05.2010 | 1815 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 23.05.2010 | 1756 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache Römerfest | 22.05.2010 | 1874 Hits | brand |
| Verkehrsunfall Golfplatz | 19.05.2010 | 2901 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 13.05.2010 | 1894 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 12.05.2010 | 1800 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 08.05.2010 | 1976 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 08.05.2010 | 1814 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 07.05.2010 | 1842 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 02.05.2010 | 1707 Hits | technisch |
| April | |||
| Sicherungsdienst | 30.04.2010 | 1783 Hits | technisch |
| Pumparbeit - Reinigung Bushütten | 19.04.2010 | 1804 Hits | technisch |
| Wasserversorgung | 09.04.2010 | 1732 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 05.02.2010 | 2810 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Brand Wohnhaus | 01.01.2010 | 2862 Hits | brand |
Anzahl: 80