| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 17.12.2010 | 1912 Hits | technisch | 
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 16.12.2010 | 1925 Hits | technisch | 
| Verkehrswegsicherung Perchtenlauf | 05.12.2010 | 1959 Hits | technisch | 
| Verkehrswegsicherung Adventmarkt | 04.12.2010 | 1764 Hits | technisch | 
| Brandmeldealarm | 02.12.2010 | 2090 Hits | brand | 
| November | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 30.11.2010 | 2158 Hits | technisch | 
| Kaminbrand, Schlossgasse | 27.11.2010 | 3103 Hits | brand | 
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 1699 Hits | technisch | 
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 1828 Hits | technisch | 
| Oktober | |||
| Brandsicherheitswache | 15.10.2010 | 1772 Hits | brand | 
| Wasserversorgung Burg | 08.10.2010 | 2012 Hits | technisch | 
| Brandmeldealarm | 05.10.2010 | 1934 Hits | brand | 
| September | |||
| Lotsendienst | 19.09.2010 | 1915 Hits | technisch | 
| Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 19.09.2010 | 1745 Hits | technisch | 
| August | |||
| Ölspur B139 | 26.08.2010 | 2225 Hits | technisch | 
| Brandmeldealarm Kunex | 24.08.2010 | 1952 Hits | brand | 
| Brand landwirtschaftliches Objekt in Piberbach | 15.08.2010 | 5318 Hits | brand | 
| Wespennest Bergfeldstraße | 11.08.2010 | 1838 Hits | technisch | 
| Brandsicherheitswache | 02.08.2010 | 2050 Hits | brand | 
| Juli | |||
| Brandsicherheitswache | 30.07.2010 | 1848 Hits | brand | 
| Bienen, Hummeln, Wespen, etc. | 26.07.2010 | 1946 Hits | technisch | 
| Brandmeldealarm | 22.07.2010 | 2058 Hits | brand | 
| Brandsicherheitswache | 22.07.2010 | 1753 Hits | brand | 
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Bergfeldstraße | 22.07.2010 | 1747 Hits | technisch | 
| Brand Wohnhaus Linzerstrasse | 19.07.2010 | 4185 Hits | brand | 
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Auweg | 17.07.2010 | 1784 Hits | technisch | 
| Auslaufen von Mineralöl Linzerstraße | 15.07.2010 | 1717 Hits | technisch | 
| Feldbrand Achleiten | 14.07.2010 | 2859 Hits | brand | 
| Verkehrswegsicherung Fahrzeugweihe | 11.07.2010 | 1828 Hits | technisch | 
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Kremsweg | 08.07.2010 | 1713 Hits | technisch | 
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Schulstraße | 07.07.2010 | 1791 Hits | technisch | 
| Juni | |||
| Verkehrswegsicherung Bürgergardefest | 19.06.2010 | 1844 Hits | technisch | 
| Verkehrswegsicherung Firmung | 19.06.2010 | 2009 Hits | technisch | 
| Wasserschaden - Rohrbruch | 17.06.2010 | 2314 Hits | technisch | 
| Bergung von Kraftfahrzeugen, Welserberg | 17.06.2010 | 2118 Hits | technisch | 
| Freimachen von Verkehrswegen | 15.06.2010 | 1937 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 15.06.2010 | 1912 Hits | technisch | 
| Freimachen von Verkehrswegen Bergfeldstraße | 13.06.2010 | 2250 Hits | technisch | 
| Freimachen von Verkehrswegen Kroisbach | 13.06.2010 | 1784 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1693 Hits | technisch | 
| Freimachen von Verkehrswegen | 12.06.2010 | 1775 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1714 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1757 Hits | technisch | 
| Pumparbeit | 11.06.2010 | 1710 Hits | technisch | 
| Verkehrswegsicherung | 09.06.2010 | 1662 Hits | technisch | 
| Wasserversorgung Sonnenhang | 04.06.2010 | 1578 Hits | technisch | 
| Wasserversorgung Fischen | 03.06.2010 | 1516 Hits | technisch | 
| Hochwasser- Pegelkontrolle der Krems | 02.06.2010 | 2255 Hits | technisch | 
| Pumparbeit | 01.06.2010 | 1661 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 01.06.2010 | 1695 Hits | technisch | 
| Mai | |||
| Pumparbeit Gemeindeparkplatz | 31.05.2010 | 1529 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Römerstraße | 30.05.2010 | 1800 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Linzerstrasse | 30.05.2010 | 1914 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Burg | 30.05.2010 | 2261 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bergfeldstrasse | 30.05.2010 | 2118 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bruckhofstraße | 30.05.2010 | 1817 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1558 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1465 Hits | technisch | 
| Pumparbeit Kroisbach | 27.05.2010 | 1757 Hits | technisch | 
| Freimachen von Verkehrswegen Römerstraße | 27.05.2010 | 1586 Hits | technisch | 
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1605 Hits | technisch | 
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1619 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 2020 Hits | technisch | 
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 1839 Hits | technisch | 
| Pumparbeit Haydnweg | 25.05.2010 | 1602 Hits | technisch | 
| Verkehrswegsicherung | 23.05.2010 | 1572 Hits | technisch | 
| Brandsicherheitswache | 23.05.2010 | 1531 Hits | brand | 
| Brandsicherheitswache Römerfest | 22.05.2010 | 1643 Hits | brand | 
| Verkehrsunfall Golfplatz | 19.05.2010 | 2671 Hits | technisch | 
| Verkehrswegsicherung | 13.05.2010 | 1647 Hits | technisch | 
| Pumparbeit | 12.05.2010 | 1585 Hits | technisch | 
| Freimachen von Verkehrswegen | 08.05.2010 | 1722 Hits | technisch | 
| Pumparbeit | 08.05.2010 | 1621 Hits | technisch | 
| Freimachen von Verkehrswegen | 07.05.2010 | 1602 Hits | technisch | 
| Verkehrswegsicherung | 02.05.2010 | 1467 Hits | technisch | 
| April | |||
| Sicherungsdienst | 30.04.2010 | 1510 Hits | technisch | 
| Pumparbeit - Reinigung Bushütten | 19.04.2010 | 1601 Hits | technisch | 
| Wasserversorgung | 09.04.2010 | 1532 Hits | technisch | 
| Februar | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 05.02.2010 | 2563 Hits | technisch | 
| Januar | |||
| Brand Wohnhaus | 01.01.2010 | 2636 Hits | brand | 
Anzahl: 80