| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 17.12.2010 | 2042 Hits | technisch |
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 16.12.2010 | 2081 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Perchtenlauf | 05.12.2010 | 2091 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Adventmarkt | 04.12.2010 | 1890 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 02.12.2010 | 2252 Hits | brand |
| November | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 30.11.2010 | 2339 Hits | technisch |
| Kaminbrand, Schlossgasse | 27.11.2010 | 3286 Hits | brand |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 1832 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 1975 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Brandsicherheitswache | 15.10.2010 | 1918 Hits | brand |
| Wasserversorgung Burg | 08.10.2010 | 2152 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 05.10.2010 | 2097 Hits | brand |
| September | |||
| Lotsendienst | 19.09.2010 | 2062 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 19.09.2010 | 1884 Hits | technisch |
| August | |||
| Ölspur B139 | 26.08.2010 | 2386 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm Kunex | 24.08.2010 | 2085 Hits | brand |
| Brand landwirtschaftliches Objekt in Piberbach | 15.08.2010 | 5474 Hits | brand |
| Wespennest Bergfeldstraße | 11.08.2010 | 1972 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 02.08.2010 | 2211 Hits | brand |
| Juli | |||
| Brandsicherheitswache | 30.07.2010 | 2014 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, etc. | 26.07.2010 | 2115 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 22.07.2010 | 2212 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache | 22.07.2010 | 1897 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Bergfeldstraße | 22.07.2010 | 1902 Hits | technisch |
| Brand Wohnhaus Linzerstrasse | 19.07.2010 | 4363 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Auweg | 17.07.2010 | 1955 Hits | technisch |
| Auslaufen von Mineralöl Linzerstraße | 15.07.2010 | 1885 Hits | technisch |
| Feldbrand Achleiten | 14.07.2010 | 3054 Hits | brand |
| Verkehrswegsicherung Fahrzeugweihe | 11.07.2010 | 1977 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Kremsweg | 08.07.2010 | 1842 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Schulstraße | 07.07.2010 | 1941 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrswegsicherung Bürgergardefest | 19.06.2010 | 1984 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Firmung | 19.06.2010 | 2155 Hits | technisch |
| Wasserschaden - Rohrbruch | 17.06.2010 | 2501 Hits | technisch |
| Bergung von Kraftfahrzeugen, Welserberg | 17.06.2010 | 2280 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 15.06.2010 | 2087 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 15.06.2010 | 2046 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Bergfeldstraße | 13.06.2010 | 2413 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Kroisbach | 13.06.2010 | 1941 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1835 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 12.06.2010 | 1940 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1858 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1893 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 11.06.2010 | 1868 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 09.06.2010 | 1831 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Sonnenhang | 04.06.2010 | 1734 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Fischen | 03.06.2010 | 1666 Hits | technisch |
| Hochwasser- Pegelkontrolle der Krems | 02.06.2010 | 2400 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 01.06.2010 | 1834 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 01.06.2010 | 1848 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Pumparbeit Gemeindeparkplatz | 31.05.2010 | 1670 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Römerstraße | 30.05.2010 | 1931 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Linzerstrasse | 30.05.2010 | 2066 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Burg | 30.05.2010 | 2411 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bergfeldstrasse | 30.05.2010 | 2283 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bruckhofstraße | 30.05.2010 | 1983 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1722 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1596 Hits | technisch |
| Pumparbeit Kroisbach | 27.05.2010 | 1907 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Römerstraße | 27.05.2010 | 1729 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1778 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1782 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 2155 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 1986 Hits | technisch |
| Pumparbeit Haydnweg | 25.05.2010 | 1742 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 23.05.2010 | 1728 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 23.05.2010 | 1670 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache Römerfest | 22.05.2010 | 1808 Hits | brand |
| Verkehrsunfall Golfplatz | 19.05.2010 | 2827 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 13.05.2010 | 1811 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 12.05.2010 | 1738 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 08.05.2010 | 1885 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 08.05.2010 | 1764 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 07.05.2010 | 1769 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 02.05.2010 | 1598 Hits | technisch |
| April | |||
| Sicherungsdienst | 30.04.2010 | 1673 Hits | technisch |
| Pumparbeit - Reinigung Bushütten | 19.04.2010 | 1745 Hits | technisch |
| Wasserversorgung | 09.04.2010 | 1669 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 05.02.2010 | 2743 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Brand Wohnhaus | 01.01.2010 | 2774 Hits | brand |
Anzahl: 80