| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 17.12.2010 | 2076 Hits | technisch |
| Sonstiger Einsatz Hochwasserhilfe Albanien | 16.12.2010 | 2121 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Perchtenlauf | 05.12.2010 | 2131 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Adventmarkt | 04.12.2010 | 1924 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 02.12.2010 | 2314 Hits | brand |
| November | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 30.11.2010 | 2380 Hits | technisch |
| Kaminbrand, Schlossgasse | 27.11.2010 | 3340 Hits | brand |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 1867 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 14.11.2010 | 2020 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Brandsicherheitswache | 15.10.2010 | 1988 Hits | brand |
| Wasserversorgung Burg | 08.10.2010 | 2219 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 05.10.2010 | 2137 Hits | brand |
| September | |||
| Lotsendienst | 19.09.2010 | 2118 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 19.09.2010 | 1945 Hits | technisch |
| August | |||
| Ölspur B139 | 26.08.2010 | 2416 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm Kunex | 24.08.2010 | 2145 Hits | brand |
| Brand landwirtschaftliches Objekt in Piberbach | 15.08.2010 | 5532 Hits | brand |
| Wespennest Bergfeldstraße | 11.08.2010 | 2029 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 02.08.2010 | 2264 Hits | brand |
| Juli | |||
| Brandsicherheitswache | 30.07.2010 | 2054 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, etc. | 26.07.2010 | 2171 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 22.07.2010 | 2251 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache | 22.07.2010 | 1939 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Bergfeldstraße | 22.07.2010 | 1974 Hits | technisch |
| Brand Wohnhaus Linzerstrasse | 19.07.2010 | 4444 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Auweg | 17.07.2010 | 2002 Hits | technisch |
| Auslaufen von Mineralöl Linzerstraße | 15.07.2010 | 1924 Hits | technisch |
| Feldbrand Achleiten | 14.07.2010 | 3143 Hits | brand |
| Verkehrswegsicherung Fahrzeugweihe | 11.07.2010 | 2010 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Kremsweg | 08.07.2010 | 1899 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. Schulstraße | 07.07.2010 | 1982 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrswegsicherung Bürgergardefest | 19.06.2010 | 2044 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung Firmung | 19.06.2010 | 2202 Hits | technisch |
| Wasserschaden - Rohrbruch | 17.06.2010 | 2544 Hits | technisch |
| Bergung von Kraftfahrzeugen, Welserberg | 17.06.2010 | 2317 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 15.06.2010 | 2120 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 15.06.2010 | 2084 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Bergfeldstraße | 13.06.2010 | 2469 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Kroisbach | 13.06.2010 | 1981 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1866 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 12.06.2010 | 1988 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1899 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 12.06.2010 | 1928 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 11.06.2010 | 1909 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 09.06.2010 | 1884 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Sonnenhang | 04.06.2010 | 1795 Hits | technisch |
| Wasserversorgung Fischen | 03.06.2010 | 1725 Hits | technisch |
| Hochwasser- Pegelkontrolle der Krems | 02.06.2010 | 2439 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 01.06.2010 | 1901 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 01.06.2010 | 1882 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Pumparbeit Gemeindeparkplatz | 31.05.2010 | 1706 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Römerstraße | 30.05.2010 | 1975 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Linzerstrasse | 30.05.2010 | 2121 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Burg | 30.05.2010 | 2458 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bergfeldstrasse | 30.05.2010 | 2345 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung Bruckhofstraße | 30.05.2010 | 2046 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1786 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 30.05.2010 | 1636 Hits | technisch |
| Pumparbeit Kroisbach | 27.05.2010 | 1967 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Römerstraße | 27.05.2010 | 1761 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1818 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen Linzerstraße | 27.05.2010 | 1846 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 2215 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 26.05.2010 | 2040 Hits | technisch |
| Pumparbeit Haydnweg | 25.05.2010 | 1806 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 23.05.2010 | 1784 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 23.05.2010 | 1729 Hits | brand |
| Brandsicherheitswache Römerfest | 22.05.2010 | 1851 Hits | brand |
| Verkehrsunfall Golfplatz | 19.05.2010 | 2875 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 13.05.2010 | 1871 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 12.05.2010 | 1779 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 08.05.2010 | 1948 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 08.05.2010 | 1798 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 07.05.2010 | 1816 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 02.05.2010 | 1675 Hits | technisch |
| April | |||
| Sicherungsdienst | 30.04.2010 | 1753 Hits | technisch |
| Pumparbeit - Reinigung Bushütten | 19.04.2010 | 1787 Hits | technisch |
| Wasserversorgung | 09.04.2010 | 1712 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 05.02.2010 | 2786 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Brand Wohnhaus | 01.01.2010 | 2824 Hits | brand |
Anzahl: 80