| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Kleinbrand Gartenhütte | 06.12.2021 | 884 Hits | brand | 
| November | |||
| Fahrzeugbergung | 30.11.2021 | 938 Hits | technisch | 
| September | |||
| Brand landw. Objekt | 25.09.2021 | 976 Hits | brand | 
| Lotsendienst Erntedankfest | 19.09.2021 | 787 Hits | technisch | 
| Pumparbeit Halbarting | 13.09.2021 | 692 Hits | technisch | 
| August | |||
| Pumparbeit Römerstraße | 21.08.2021 | 745 Hits | technisch | 
| Überflutung Linzerstraße | 16.08.2021 | 819 Hits | technisch | 
| Überflutung Biburgstraße | 16.08.2021 | 813 Hits | technisch | 
| Juli | |||
| Wespennest entfernen | 26.07.2021 | 846 Hits | technisch | 
| Überflutung | 25.07.2021 | 917 Hits | technisch | 
| Brandmeldealarm | 25.07.2021 | 796 Hits | brand | 
| Lotsendienst B139 | 25.07.2021 | 833 Hits | technisch | 
| Freimachen Verkehrswege | 25.07.2021 | 790 Hits | technisch | 
| Freimachen Verkehrswege | 25.07.2021 | 739 Hits | technisch | 
| Sturmschaden | 25.07.2021 | 743 Hits | technisch | 
| Überflutung | 25.07.2021 | 785 Hits | technisch | 
| Überflutung | 25.07.2021 | 827 Hits | technisch | 
| Feldbrand Schachen | 23.07.2021 | 1234 Hits | brand | 
| Brand elektrische Anlagen | 23.07.2021 | 727 Hits | brand | 
| Wespennest entfernen | 21.07.2021 | 780 Hits | technisch | 
| Türöffnung | 20.07.2021 | 687 Hits | technisch | 
| Überflutung | 17.07.2021 | 972 Hits | technisch | 
| Überflutung | 17.07.2021 | 892 Hits | technisch | 
| Brandmelderalarm | 17.07.2021 | 900 Hits | brand | 
| Überflutung | 17.07.2021 | 901 Hits | technisch | 
| Wespennest entfernen | 12.07.2021 | 703 Hits | technisch | 
| Feldbrand | 08.07.2021 | 763 Hits | brand | 
| Pumparbeit Achleiten | 07.07.2021 | 753 Hits | technisch | 
| Pumparbeit Achleiten | 05.07.2021 | 781 Hits | technisch | 
| Juni | |||
| Wespennest entfernen | 29.06.2021 | 786 Hits | technisch | 
| Wespennest entfernen | 25.06.2021 | 778 Hits | technisch | 
| Ölaustritt Bahnhofstraße | 22.06.2021 | 987 Hits | technisch | 
| Mai | |||
| Brand Filteranlage | 15.05.2021 | 1284 Hits | brand | 
| März | |||
| Brand Volksschule Neuhofen | 20.03.2021 | 1636 Hits | brand | 
| Brandverdacht | 16.03.2021 | 970 Hits | brand | 
| LKW-Bergung | 11.03.2021 | 989 Hits | technisch | 
| Pumparbeit Kiesenberg | 10.03.2021 | 934 Hits | technisch | 
| Februar | |||
| Pumparbeit Burg | 15.02.2021 | 883 Hits | technisch | 
Anzahl: 38