| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Verkehrsunfall Kunexkreuzung | 30.12.2013 | 2686 Hits | technisch |
| Sicherungsdienst Adventmarkt | 07.12.2013 | 1812 Hits | technisch |
| November | |||
| Sicherungsdienst Perchtenlauf | 24.11.2013 | 1758 Hits | technisch |
| Suchaktion in Neuhofen | 23.11.2013 | 3119 Hits | technisch |
| Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall | 13.11.2013 | 3204 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 10.11.2013 | 1612 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 10.11.2013 | 1666 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Auslaufen von Mineralöl | 07.10.2013 | 1763 Hits | technisch |
| September | |||
| Verkehrswegsicherung Erntedankfest | 15.09.2013 | 1601 Hits | technisch |
| August | |||
| Wespennest | 30.08.2013 | 1989 Hits | technisch |
| Abbau Ölsperren | 27.08.2013 | 1996 Hits | technisch |
| Auslaufen von Mineralöl | 26.08.2013 | 3370 Hits | technisch |
| Auslaufen von Mineralöl | 26.08.2013 | 1964 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 21.08.2013 | 1649 Hits | technisch |
| Wasserversorgung | 13.08.2013 | 1754 Hits | technisch |
| Hornissennest | 12.08.2013 | 1786 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 10.08.2013 | 2038 Hits | brand |
| Sturmschaden | 09.08.2013 | 1699 Hits | technisch |
| Wespennest | 08.08.2013 | 1565 Hits | technisch |
| Wespennest | 06.08.2013 | 1609 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 27.07.2013 | 1942 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall | 27.07.2013 | 2053 Hits | technisch |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 24.07.2013 | 1854 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 18.07.2013 | 1948 Hits | brand |
| Bienen, Hummeln, Wespen, Hornissen, etc. | 02.07.2013 | 1841 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Brandmeldealarm | 27.06.2013 | 1936 Hits | brand |
| Brandmeldealarm | 26.06.2013 | 1944 Hits | brand |
| Wespennest Umsiedelung | 26.06.2013 | 1706 Hits | technisch |
| Wohnhaus Explosion | 23.06.2013 | 6508 Hits | brand |
| Verkehrswegsicherung | 23.06.2013 | 1805 Hits | technisch |
| Hochwasser Assistenzeinsatz | 08.06.2013 | 2741 Hits | technisch |
| Hochwasser Assistenzeinsatz | 07.06.2013 | 2530 Hits | technisch |
| Hochwasser - Assistenzeinsatz | 06.06.2013 | 3306 Hits | technisch |
| Hochwasser Assistenzeinsatz | 05.06.2013 | 2755 Hits | technisch |
| Hochwasser Assistenzeinsatz | 04.06.2013 | 2889 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 03.06.2013 | 2065 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 02.06.2013 | 4848 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 02.06.2013 | 2084 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 02.06.2013 | 2081 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 02.06.2013 | 1726 Hits | technisch |
| Hochwasser/sonstige Überschwemmung | 02.06.2013 | 1744 Hits | technisch |
| Sturmschaden | 02.06.2013 | 1723 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Sicherungsdienst Maibaum-Umlegen | 27.05.2013 | 1581 Hits | technisch |
| Messarbeiten mit Wärmebildkamera | 26.05.2013 | 1549 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 19.05.2013 | 1582 Hits | technisch |
| Brandsicherheitswache | 19.05.2013 | 1538 Hits | brand |
| Brand Wohnhaus | 16.05.2013 | 2358 Hits | brand |
| Verkehrswegsicherung | 09.05.2013 | 1645 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 05.05.2013 | 1516 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 04.05.2013 | 1598 Hits | technisch |
| Pumparbeit Haydnweg | 04.05.2013 | 1498 Hits | technisch |
| Verkehrswegsicherung | 04.05.2013 | 1472 Hits | technisch |
| April | |||
| Sonstiger Wasserschaden | 30.04.2013 | 2151 Hits | technisch |
| Schwerer Verkehrsunfall | 08.04.2013 | 4698 Hits | technisch |
| März | |||
| Verkehrswegsicherung | 29.03.2013 | 1492 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 25.03.2013 | 1909 Hits | brand |
| Februar | |||
| Türöffnung Steyrerstraße | 20.02.2013 | 2145 Hits | technisch |
| Auslaufen von Mineralöl | 20.02.2013 | 1569 Hits | technisch |
| Wasserversorgung | 04.02.2013 | 1416 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Bergung von Kraftfahrzeugen | 26.01.2013 | 1548 Hits | technisch |
| Messarbeiten mit Wärmebildkamera | 18.01.2013 | 1509 Hits | technisch |
| Pumparbeit Haydnweg | 11.01.2013 | 1763 Hits | technisch |
| Messarbeiten mit der Wärmebildkamera | 01.01.2013 | 2132 Hits | brand |
Anzahl: 63