| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Türöffnung | 24.12.2024 | 610 Hits | technisch |
| Berge-, Hebe- und Transportleistung | 09.12.2024 | 344 Hits | technisch |
| Berge-, Hebe- und Transportleistung | 06.12.2024 | 315 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 06.12.2024 | 343 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 01.12.2024 | 321 Hits | technisch |
| November | |||
| Sicherheitsdienst Perchtenlauf | 24.11.2024 | 796 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 24.11.2024 | 306 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 13.11.2024 | 323 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 10.11.2024 | 303 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 10.11.2024 | 311 Hits | technisch |
| Brand Keller | 08.11.2024 | 1237 Hits | brand |
| Tierrettung | 05.11.2024 | 362 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 01.11.2024 | 289 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Messarbeiten Wärmebildkamera | 29.10.2024 | 286 Hits | technisch |
| Pumpareit | 12.10.2024 | 333 Hits | technisch |
| Bergen von Gegenständen | 07.10.2024 | 289 Hits | technisch |
| September | |||
| Retten/Befreien von Menschen aus Notlagen | 20.09.2024 | 804 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignissen | 18.09.2024 | 274 Hits | technisch |
| Hochwasserschutz Aufbau | 16.09.2024 | 958 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 15.09.2024 | 258 Hits | technisch |
| Transportleistung Hochwasserschutz | 15.09.2024 | 274 Hits | technisch |
| Keller überflutet | 14.09.2024 | 847 Hits | technisch |
| Keller überflutet | 14.09.2024 | 827 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 284 Hits | technisch |
| Freimachen Verkehrswege | 14.09.2024 | 278 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 286 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 14.09.2024 | 302 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 279 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 14.09.2024 | 259 Hits | technisch |
| Personenrettung Verkehrsunfall | 12.09.2024 | 1200 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 10.09.2024 | 335 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 10.09.2024 | 322 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 05.09.2024 | 327 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 04.09.2024 | 324 Hits | technisch |
| Wassertransport | 01.09.2024 | 501 Hits | technisch |
| August | |||
| Entfernen von Insekten | 28.08.2024 | 269 Hits | technisch |
| Binden u. auffangen von Flüssigkeiten | 21.08.2024 | 472 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 21.08.2024 | 243 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 17.08.2024 | 498 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 16.08.2024 | 463 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 10.08.2024 | 314 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 07.08.2024 | 524 Hits | brand |
| Pumparbeit | 02.08.2024 | 478 Hits | technisch |
| Pumparbeiten | 02.08.2024 | 524 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 01.08.2024 | 472 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 31.07.2024 | 408 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 31.07.2024 | 412 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 30.07.2024 | 494 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 30.07.2024 | 462 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 29.07.2024 | 480 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 28.07.2024 | 435 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 23.07.2024 | 395 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 23.07.2024 | 440 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 22.07.2024 | 432 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 22.07.2024 | 469 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 21.07.2024 | 420 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 17.07.2024 | 433 Hits | technisch |
| Feldbrand | 16.07.2024 | 1191 Hits | brand |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 15.07.2024 | 451 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 15.07.2024 | 433 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 11.07.2024 | 559 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 10.07.2024 | 635 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 10.07.2024 | 545 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 10.07.2024 | 572 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 08.07.2024 | 577 Hits | technisch |
| Lotsendienst Jubelhochzeitsfeier | 07.07.2024 | 676 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 06.07.2024 | 518 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.07.2024 | 617 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.07.2024 | 544 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignissen | 06.07.2024 | 547 Hits | technisch |
| Transportleistung und Logistik | 05.07.2024 | 633 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 01.07.2024 | 533 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 01.07.2024 | 541 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 01.07.2024 | 523 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Binden und Auffangen von Flüssigkeiten | 26.06.2024 | 568 Hits | technisch |
| Kleintierrettung | 24.06.2024 | 794 Hits | technisch |
| Lotsendienst Peterlfeuer Achleiten | 22.06.2024 | 583 Hits | technisch |
| Bergung Kleinfahrzeug | 18.06.2024 | 546 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 18.06.2024 | 545 Hits | technisch |
| Lotsendienst Firmung | 09.06.2024 | 541 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 08.06.2024 | 908 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Lotsendienst | 30.05.2024 | 296 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 27.05.2024 | 336 Hits | technisch |
| Ölspur | 24.05.2024 | 324 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 10.05.2024 | 607 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 09.05.2024 | 273 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 649 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 614 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 624 Hits | technisch |
| Brand Baum, Flur, Böschung | 05.05.2024 | 1511 Hits | brand |
| Bereitstellen von Geräten | 04.05.2024 | 565 Hits | technisch |
| April | |||
| Aufräumarbeiten nach Unfall | 29.04.2024 | 1444 Hits | technisch |
| Brand sonstige Objekte | 26.04.2024 | 638 Hits | brand |
| Wassertransport | 12.04.2024 | 592 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 11.04.2024 | 610 Hits | technisch |
| Bergung toter Tiere | 06.04.2024 | 659 Hits | technisch |
| März | |||
| Ölaustritt Gewässer Aufräumarbeiten | 27.03.2024 | 607 Hits | technisch |
| Ölaustritt Gewässer | 25.03.2024 | 1250 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 24.03.2024 | 650 Hits | technisch |
| Ölspur | 19.03.2024 | 1077 Hits | technisch |
| Personenrettung | 19.03.2024 | 1453 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 18.03.2024 | 1023 Hits | brand |
| Kleinbrand | 15.03.2024 | 1112 Hits | brand |
| Februar | |||
| Ölspur | 12.02.2024 | 881 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 05.02.2024 | 749 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 01.02.2024 | 829 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Bereitstellen von Geräten | 27.01.2024 | 756 Hits | technisch |
| Ölspur | 22.01.2024 | 721 Hits | technisch |
| Brand Baum, Flur, Böschung | 03.01.2024 | 798 Hits | brand |
Anzahl: 109