| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Türöffnung | 24.12.2024 | 571 Hits | technisch |
| Berge-, Hebe- und Transportleistung | 09.12.2024 | 298 Hits | technisch |
| Berge-, Hebe- und Transportleistung | 06.12.2024 | 283 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 06.12.2024 | 294 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 01.12.2024 | 288 Hits | technisch |
| November | |||
| Sicherheitsdienst Perchtenlauf | 24.11.2024 | 749 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 24.11.2024 | 277 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 13.11.2024 | 290 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 10.11.2024 | 261 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 10.11.2024 | 279 Hits | technisch |
| Brand Keller | 08.11.2024 | 1179 Hits | brand |
| Tierrettung | 05.11.2024 | 306 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 01.11.2024 | 262 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Messarbeiten Wärmebildkamera | 29.10.2024 | 253 Hits | technisch |
| Pumpareit | 12.10.2024 | 297 Hits | technisch |
| Bergen von Gegenständen | 07.10.2024 | 239 Hits | technisch |
| September | |||
| Retten/Befreien von Menschen aus Notlagen | 20.09.2024 | 750 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignissen | 18.09.2024 | 230 Hits | technisch |
| Hochwasserschutz Aufbau | 16.09.2024 | 914 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 15.09.2024 | 232 Hits | technisch |
| Transportleistung Hochwasserschutz | 15.09.2024 | 249 Hits | technisch |
| Keller überflutet | 14.09.2024 | 809 Hits | technisch |
| Keller überflutet | 14.09.2024 | 780 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 248 Hits | technisch |
| Freimachen Verkehrswege | 14.09.2024 | 231 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 257 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 14.09.2024 | 257 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 245 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 14.09.2024 | 234 Hits | technisch |
| Personenrettung Verkehrsunfall | 12.09.2024 | 1145 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 10.09.2024 | 309 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 10.09.2024 | 285 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 05.09.2024 | 292 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 04.09.2024 | 278 Hits | technisch |
| Wassertransport | 01.09.2024 | 466 Hits | technisch |
| August | |||
| Entfernen von Insekten | 28.08.2024 | 241 Hits | technisch |
| Binden u. auffangen von Flüssigkeiten | 21.08.2024 | 436 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 21.08.2024 | 216 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 17.08.2024 | 453 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 16.08.2024 | 427 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 10.08.2024 | 285 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 07.08.2024 | 480 Hits | brand |
| Pumparbeit | 02.08.2024 | 444 Hits | technisch |
| Pumparbeiten | 02.08.2024 | 479 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 01.08.2024 | 429 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 31.07.2024 | 381 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 31.07.2024 | 379 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 30.07.2024 | 449 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 30.07.2024 | 404 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 29.07.2024 | 438 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 28.07.2024 | 402 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 23.07.2024 | 363 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 23.07.2024 | 409 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 22.07.2024 | 408 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 22.07.2024 | 439 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 21.07.2024 | 387 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 17.07.2024 | 402 Hits | technisch |
| Feldbrand | 16.07.2024 | 1134 Hits | brand |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 15.07.2024 | 405 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 15.07.2024 | 385 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 11.07.2024 | 534 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 10.07.2024 | 602 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 10.07.2024 | 512 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 10.07.2024 | 542 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 08.07.2024 | 536 Hits | technisch |
| Lotsendienst Jubelhochzeitsfeier | 07.07.2024 | 641 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 06.07.2024 | 489 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.07.2024 | 572 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.07.2024 | 515 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignissen | 06.07.2024 | 520 Hits | technisch |
| Transportleistung und Logistik | 05.07.2024 | 594 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 01.07.2024 | 508 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 01.07.2024 | 506 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 01.07.2024 | 482 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Binden und Auffangen von Flüssigkeiten | 26.06.2024 | 517 Hits | technisch |
| Kleintierrettung | 24.06.2024 | 747 Hits | technisch |
| Lotsendienst Peterlfeuer Achleiten | 22.06.2024 | 541 Hits | technisch |
| Bergung Kleinfahrzeug | 18.06.2024 | 511 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 18.06.2024 | 516 Hits | technisch |
| Lotsendienst Firmung | 09.06.2024 | 512 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 08.06.2024 | 861 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Lotsendienst | 30.05.2024 | 246 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 27.05.2024 | 299 Hits | technisch |
| Ölspur | 24.05.2024 | 283 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 10.05.2024 | 568 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 09.05.2024 | 228 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 609 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 588 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 592 Hits | technisch |
| Brand Baum, Flur, Böschung | 05.05.2024 | 1448 Hits | brand |
| Bereitstellen von Geräten | 04.05.2024 | 534 Hits | technisch |
| April | |||
| Aufräumarbeiten nach Unfall | 29.04.2024 | 1384 Hits | technisch |
| Brand sonstige Objekte | 26.04.2024 | 592 Hits | brand |
| Wassertransport | 12.04.2024 | 562 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 11.04.2024 | 566 Hits | technisch |
| Bergung toter Tiere | 06.04.2024 | 625 Hits | technisch |
| März | |||
| Ölaustritt Gewässer Aufräumarbeiten | 27.03.2024 | 572 Hits | technisch |
| Ölaustritt Gewässer | 25.03.2024 | 1190 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 24.03.2024 | 610 Hits | technisch |
| Ölspur | 19.03.2024 | 1033 Hits | technisch |
| Personenrettung | 19.03.2024 | 1400 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 18.03.2024 | 983 Hits | brand |
| Kleinbrand | 15.03.2024 | 1075 Hits | brand |
| Februar | |||
| Ölspur | 12.02.2024 | 829 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 05.02.2024 | 705 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 01.02.2024 | 791 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Bereitstellen von Geräten | 27.01.2024 | 724 Hits | technisch |
| Ölspur | 22.01.2024 | 687 Hits | technisch |
| Brand Baum, Flur, Böschung | 03.01.2024 | 762 Hits | brand |
Anzahl: 109