| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Türöffnung | 24.12.2024 | 648 Hits | technisch |
| Berge-, Hebe- und Transportleistung | 09.12.2024 | 386 Hits | technisch |
| Berge-, Hebe- und Transportleistung | 06.12.2024 | 345 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 06.12.2024 | 384 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 01.12.2024 | 340 Hits | technisch |
| November | |||
| Sicherheitsdienst Perchtenlauf | 24.11.2024 | 841 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 24.11.2024 | 341 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 13.11.2024 | 350 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 10.11.2024 | 338 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 10.11.2024 | 337 Hits | technisch |
| Brand Keller | 08.11.2024 | 1287 Hits | brand |
| Tierrettung | 05.11.2024 | 399 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 01.11.2024 | 312 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Messarbeiten Wärmebildkamera | 29.10.2024 | 306 Hits | technisch |
| Pumpareit | 12.10.2024 | 360 Hits | technisch |
| Bergen von Gegenständen | 07.10.2024 | 324 Hits | technisch |
| September | |||
| Retten/Befreien von Menschen aus Notlagen | 20.09.2024 | 852 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignissen | 18.09.2024 | 314 Hits | technisch |
| Hochwasserschutz Aufbau | 16.09.2024 | 996 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 15.09.2024 | 288 Hits | technisch |
| Transportleistung Hochwasserschutz | 15.09.2024 | 295 Hits | technisch |
| Keller überflutet | 14.09.2024 | 880 Hits | technisch |
| Keller überflutet | 14.09.2024 | 866 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 323 Hits | technisch |
| Freimachen Verkehrswege | 14.09.2024 | 321 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 311 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 14.09.2024 | 357 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 306 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 14.09.2024 | 280 Hits | technisch |
| Personenrettung Verkehrsunfall | 12.09.2024 | 1250 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 10.09.2024 | 373 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 10.09.2024 | 361 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 05.09.2024 | 349 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 04.09.2024 | 364 Hits | technisch |
| Wassertransport | 01.09.2024 | 533 Hits | technisch |
| August | |||
| Entfernen von Insekten | 28.08.2024 | 294 Hits | technisch |
| Binden u. auffangen von Flüssigkeiten | 21.08.2024 | 507 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 21.08.2024 | 261 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 17.08.2024 | 546 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 16.08.2024 | 493 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 10.08.2024 | 333 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 07.08.2024 | 566 Hits | brand |
| Pumparbeit | 02.08.2024 | 522 Hits | technisch |
| Pumparbeiten | 02.08.2024 | 551 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 01.08.2024 | 507 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 31.07.2024 | 429 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 31.07.2024 | 430 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 30.07.2024 | 534 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 30.07.2024 | 505 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 29.07.2024 | 512 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 28.07.2024 | 468 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 23.07.2024 | 415 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 23.07.2024 | 472 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 22.07.2024 | 452 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 22.07.2024 | 511 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 21.07.2024 | 454 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 17.07.2024 | 459 Hits | technisch |
| Feldbrand | 16.07.2024 | 1236 Hits | brand |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 15.07.2024 | 493 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 15.07.2024 | 473 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 11.07.2024 | 577 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 10.07.2024 | 674 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 10.07.2024 | 578 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 10.07.2024 | 601 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 08.07.2024 | 612 Hits | technisch |
| Lotsendienst Jubelhochzeitsfeier | 07.07.2024 | 707 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 06.07.2024 | 543 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.07.2024 | 643 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.07.2024 | 572 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignissen | 06.07.2024 | 572 Hits | technisch |
| Transportleistung und Logistik | 05.07.2024 | 667 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 01.07.2024 | 556 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 01.07.2024 | 576 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 01.07.2024 | 564 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Binden und Auffangen von Flüssigkeiten | 26.06.2024 | 610 Hits | technisch |
| Kleintierrettung | 24.06.2024 | 834 Hits | technisch |
| Lotsendienst Peterlfeuer Achleiten | 22.06.2024 | 626 Hits | technisch |
| Bergung Kleinfahrzeug | 18.06.2024 | 580 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 18.06.2024 | 583 Hits | technisch |
| Lotsendienst Firmung | 09.06.2024 | 584 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 08.06.2024 | 958 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Lotsendienst | 30.05.2024 | 331 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 27.05.2024 | 371 Hits | technisch |
| Ölspur | 24.05.2024 | 360 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 10.05.2024 | 639 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 09.05.2024 | 311 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 689 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 645 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 650 Hits | technisch |
| Brand Baum, Flur, Böschung | 05.05.2024 | 1570 Hits | brand |
| Bereitstellen von Geräten | 04.05.2024 | 595 Hits | technisch |
| April | |||
| Aufräumarbeiten nach Unfall | 29.04.2024 | 1490 Hits | technisch |
| Brand sonstige Objekte | 26.04.2024 | 677 Hits | brand |
| Wassertransport | 12.04.2024 | 619 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 11.04.2024 | 648 Hits | technisch |
| Bergung toter Tiere | 06.04.2024 | 697 Hits | technisch |
| März | |||
| Ölaustritt Gewässer Aufräumarbeiten | 27.03.2024 | 635 Hits | technisch |
| Ölaustritt Gewässer | 25.03.2024 | 1302 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 24.03.2024 | 678 Hits | technisch |
| Ölspur | 19.03.2024 | 1117 Hits | technisch |
| Personenrettung | 19.03.2024 | 1494 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 18.03.2024 | 1062 Hits | brand |
| Kleinbrand | 15.03.2024 | 1140 Hits | brand |
| Februar | |||
| Ölspur | 12.02.2024 | 929 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 05.02.2024 | 795 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 01.02.2024 | 856 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Bereitstellen von Geräten | 27.01.2024 | 779 Hits | technisch |
| Ölspur | 22.01.2024 | 749 Hits | technisch |
| Brand Baum, Flur, Böschung | 03.01.2024 | 831 Hits | brand |
Anzahl: 109