| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| Türöffnung | 24.12.2024 | 476 Hits | technisch |
| Berge-, Hebe- und Transportleistung | 09.12.2024 | 214 Hits | technisch |
| Berge-, Hebe- und Transportleistung | 06.12.2024 | 205 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 06.12.2024 | 217 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 01.12.2024 | 212 Hits | technisch |
| November | |||
| Sicherheitsdienst Perchtenlauf | 24.11.2024 | 621 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 24.11.2024 | 203 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 13.11.2024 | 216 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 10.11.2024 | 184 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 10.11.2024 | 198 Hits | technisch |
| Brand Keller | 08.11.2024 | 1037 Hits | brand |
| Tierrettung | 05.11.2024 | 190 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 01.11.2024 | 184 Hits | technisch |
| Oktober | |||
| Messarbeiten Wärmebildkamera | 29.10.2024 | 184 Hits | technisch |
| Pumpareit | 12.10.2024 | 182 Hits | technisch |
| Bergen von Gegenständen | 07.10.2024 | 169 Hits | technisch |
| September | |||
| Retten/Befreien von Menschen aus Notlagen | 20.09.2024 | 633 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignissen | 18.09.2024 | 160 Hits | technisch |
| Hochwasserschutz Aufbau | 16.09.2024 | 787 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 15.09.2024 | 157 Hits | technisch |
| Transportleistung Hochwasserschutz | 15.09.2024 | 176 Hits | technisch |
| Keller überflutet | 14.09.2024 | 693 Hits | technisch |
| Keller überflutet | 14.09.2024 | 705 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 178 Hits | technisch |
| Freimachen Verkehrswege | 14.09.2024 | 167 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 177 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 14.09.2024 | 186 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 14.09.2024 | 187 Hits | technisch |
| Freimachen von Verkehrswegen | 14.09.2024 | 164 Hits | technisch |
| Personenrettung Verkehrsunfall | 12.09.2024 | 1058 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 10.09.2024 | 200 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 10.09.2024 | 173 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 05.09.2024 | 171 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 04.09.2024 | 162 Hits | technisch |
| Wassertransport | 01.09.2024 | 401 Hits | technisch |
| August | |||
| Entfernen von Insekten | 28.08.2024 | 166 Hits | technisch |
| Binden u. auffangen von Flüssigkeiten | 21.08.2024 | 357 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 21.08.2024 | 158 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 17.08.2024 | 363 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 16.08.2024 | 311 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 10.08.2024 | 169 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 07.08.2024 | 352 Hits | brand |
| Pumparbeit | 02.08.2024 | 353 Hits | technisch |
| Pumparbeiten | 02.08.2024 | 351 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 01.08.2024 | 348 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 31.07.2024 | 327 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 31.07.2024 | 313 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 30.07.2024 | 327 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 30.07.2024 | 286 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 29.07.2024 | 317 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 28.07.2024 | 322 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 23.07.2024 | 305 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 23.07.2024 | 335 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 22.07.2024 | 322 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 22.07.2024 | 338 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 21.07.2024 | 304 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 17.07.2024 | 335 Hits | technisch |
| Feldbrand | 16.07.2024 | 1023 Hits | brand |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 15.07.2024 | 336 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 15.07.2024 | 301 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 11.07.2024 | 458 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 10.07.2024 | 499 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 10.07.2024 | 444 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten und Reptilien | 10.07.2024 | 465 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 08.07.2024 | 453 Hits | technisch |
| Lotsendienst Jubelhochzeitsfeier | 07.07.2024 | 586 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 06.07.2024 | 403 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.07.2024 | 485 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.07.2024 | 439 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignissen | 06.07.2024 | 450 Hits | technisch |
| Transportleistung und Logistik | 05.07.2024 | 526 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 01.07.2024 | 408 Hits | technisch |
| Pumparbeit | 01.07.2024 | 413 Hits | technisch |
| Entfernen von Insekten | 01.07.2024 | 407 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Binden und Auffangen von Flüssigkeiten | 26.06.2024 | 406 Hits | technisch |
| Kleintierrettung | 24.06.2024 | 688 Hits | technisch |
| Lotsendienst Peterlfeuer Achleiten | 22.06.2024 | 420 Hits | technisch |
| Bergung Kleinfahrzeug | 18.06.2024 | 434 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 18.06.2024 | 436 Hits | technisch |
| Lotsendienst Firmung | 09.06.2024 | 421 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 08.06.2024 | 784 Hits | technisch |
| Mai | |||
| Lotsendienst | 30.05.2024 | 174 Hits | technisch |
| Entfernung von Insekten | 27.05.2024 | 180 Hits | technisch |
| Ölspur | 24.05.2024 | 180 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 10.05.2024 | 500 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 09.05.2024 | 171 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 489 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 476 Hits | technisch |
| Arbeiten nach Elementarereignis | 06.05.2024 | 507 Hits | technisch |
| Brand Baum, Flur, Böschung | 05.05.2024 | 1309 Hits | brand |
| Bereitstellen von Geräten | 04.05.2024 | 460 Hits | technisch |
| April | |||
| Aufräumarbeiten nach Unfall | 29.04.2024 | 1251 Hits | technisch |
| Brand sonstige Objekte | 26.04.2024 | 481 Hits | brand |
| Wassertransport | 12.04.2024 | 486 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 11.04.2024 | 503 Hits | technisch |
| Bergung toter Tiere | 06.04.2024 | 528 Hits | technisch |
| März | |||
| Ölaustritt Gewässer Aufräumarbeiten | 27.03.2024 | 500 Hits | technisch |
| Ölaustritt Gewässer | 25.03.2024 | 1090 Hits | technisch |
| Lotsendienst | 24.03.2024 | 493 Hits | technisch |
| Ölspur | 19.03.2024 | 935 Hits | technisch |
| Personenrettung | 19.03.2024 | 1282 Hits | technisch |
| Brandmeldealarm | 18.03.2024 | 895 Hits | brand |
| Kleinbrand | 15.03.2024 | 940 Hits | brand |
| Februar | |||
| Ölspur | 12.02.2024 | 709 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 05.02.2024 | 627 Hits | technisch |
| Beistellen von Geräten | 01.02.2024 | 663 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Bereitstellen von Geräten | 27.01.2024 | 647 Hits | technisch |
| Ölspur | 22.01.2024 | 616 Hits | technisch |
| Brand Baum, Flur, Böschung | 03.01.2024 | 637 Hits | brand |
Anzahl: 109