| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| CoVid19 - Massentests | 12.12.2020 | 920 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 09.12.2020 | 1894 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 06.12.2020 | 1223 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 05.12.2020 | 1088 Hits | technisch |
| November | |||
| Brandmelderalarm | 25.11.2020 | 963 Hits | brand |
| Oktober | |||
| Gasaustritt Baustelle | 22.10.2020 | 1438 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Bahnübergang | 14.10.2020 | 1226 Hits | technisch |
| Gasmessung Güllegrube | 03.10.2020 | 854 Hits | technisch |
| September | |||
| Ölspur Burg | 21.09.2020 | 1487 Hits | technisch |
| Brand Gartenhütte | 14.09.2020 | 1653 Hits | brand |
| Hornissennest entfernen | 08.09.2020 | 922 Hits | technisch |
| August | |||
| Wespennest entfernen | 26.08.2020 | 872 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 24.08.2020 | 889 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 22.08.2020 | 891 Hits | technisch |
| Gasflasche kühlen | 22.08.2020 | 974 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.08.2020 | 864 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 18.08.2020 | 888 Hits | technisch |
| Unterstützung ASB | 14.08.2020 | 864 Hits | technisch |
| Hornissennest entfernen | 10.08.2020 | 928 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 06.08.2020 | 800 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 31.07.2020 | 896 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 29.07.2020 | 922 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Siedlung | 27.07.2020 | 1577 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 23.07.2020 | 1006 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.07.2020 | 974 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 14.07.2020 | 968 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 07.07.2020 | 899 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 06.07.2020 | 927 Hits | brand |
| Pumparbeit | 02.07.2020 | 851 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrsunfall - PKW in Gebäude | 07.06.2020 | 1680 Hits | technisch |
| Mai | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 27.05.2020 | 941 Hits | technisch |
| PKW-Brand | 25.05.2020 | 1724 Hits | brand |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 25.05.2020 | 817 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 22.05.2020 | 893 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 13.05.2020 | 869 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.05.2020 | 1143 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 08.05.2020 | 1040 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 04.05.2020 | 1042 Hits | technisch |
| April | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 28.04.2020 | 1054 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 24.04.2020 | 979 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 21.04.2020 | 1061 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 17.04.2020 | 1023 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 14.04.2020 | 985 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.04.2020 | 1344 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Brand elektrische Anlagen | 23.02.2020 | 1210 Hits | brand |
| Sturmschaden ÖBB | 12.02.2020 | 1045 Hits | technisch |
| Sturmschaden ÖBB | 02.02.2020 | 2010 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 18.01.2020 | 2120 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 17.01.2020 | 2706 Hits | technisch |
| LKW-Bergung | 13.01.2020 | 1494 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 02.01.2020 | 1219 Hits | brand |
Anzahl: 51