| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| CoVid19 - Massentests | 12.12.2020 | 1071 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 09.12.2020 | 2064 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 06.12.2020 | 1371 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 05.12.2020 | 1219 Hits | technisch |
| November | |||
| Brandmelderalarm | 25.11.2020 | 1114 Hits | brand |
| Oktober | |||
| Gasaustritt Baustelle | 22.10.2020 | 1598 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Bahnübergang | 14.10.2020 | 1381 Hits | technisch |
| Gasmessung Güllegrube | 03.10.2020 | 998 Hits | technisch |
| September | |||
| Ölspur Burg | 21.09.2020 | 1655 Hits | technisch |
| Brand Gartenhütte | 14.09.2020 | 1839 Hits | brand |
| Hornissennest entfernen | 08.09.2020 | 1063 Hits | technisch |
| August | |||
| Wespennest entfernen | 26.08.2020 | 1019 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 24.08.2020 | 1033 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 22.08.2020 | 1037 Hits | technisch |
| Gasflasche kühlen | 22.08.2020 | 1133 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.08.2020 | 1001 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 18.08.2020 | 1024 Hits | technisch |
| Unterstützung ASB | 14.08.2020 | 1000 Hits | technisch |
| Hornissennest entfernen | 10.08.2020 | 1064 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 06.08.2020 | 930 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 31.07.2020 | 1059 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 29.07.2020 | 1085 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Siedlung | 27.07.2020 | 1745 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 23.07.2020 | 1122 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.07.2020 | 1131 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 14.07.2020 | 1105 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 07.07.2020 | 1033 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 06.07.2020 | 1058 Hits | brand |
| Pumparbeit | 02.07.2020 | 976 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrsunfall - PKW in Gebäude | 07.06.2020 | 1843 Hits | technisch |
| Mai | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 27.05.2020 | 1088 Hits | technisch |
| PKW-Brand | 25.05.2020 | 1907 Hits | brand |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 25.05.2020 | 955 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 22.05.2020 | 1035 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 13.05.2020 | 1029 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.05.2020 | 1289 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 08.05.2020 | 1189 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 04.05.2020 | 1174 Hits | technisch |
| April | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 28.04.2020 | 1174 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 24.04.2020 | 1132 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 21.04.2020 | 1192 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 17.04.2020 | 1168 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 14.04.2020 | 1130 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.04.2020 | 1482 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Brand elektrische Anlagen | 23.02.2020 | 1361 Hits | brand |
| Sturmschaden ÖBB | 12.02.2020 | 1183 Hits | technisch |
| Sturmschaden ÖBB | 02.02.2020 | 2201 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 18.01.2020 | 2296 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 17.01.2020 | 2870 Hits | technisch |
| LKW-Bergung | 13.01.2020 | 1664 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 02.01.2020 | 1370 Hits | brand |
Anzahl: 51