Dezember | |||
---|---|---|---|
CoVid19 - Massentests | 12.12.2020 | 820 Hits | technisch |
Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 09.12.2020 | 1772 Hits | technisch |
Sturmschaden Baustelle | 06.12.2020 | 1130 Hits | technisch |
Sturmschaden Baustelle | 05.12.2020 | 974 Hits | technisch |
November | |||
Brandmelderalarm | 25.11.2020 | 855 Hits | brand |
Oktober | |||
Gasaustritt Baustelle | 22.10.2020 | 1333 Hits | technisch |
Fahrzeugbergung Bahnübergang | 14.10.2020 | 1114 Hits | technisch |
Gasmessung Güllegrube | 03.10.2020 | 767 Hits | technisch |
September | |||
Ölspur Burg | 21.09.2020 | 1374 Hits | technisch |
Brand Gartenhütte | 14.09.2020 | 1549 Hits | brand |
Hornissennest entfernen | 08.09.2020 | 823 Hits | technisch |
August | |||
Wespennest entfernen | 26.08.2020 | 771 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 24.08.2020 | 792 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 22.08.2020 | 794 Hits | technisch |
Gasflasche kühlen | 22.08.2020 | 864 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 21.08.2020 | 764 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 18.08.2020 | 805 Hits | technisch |
Unterstützung ASB | 14.08.2020 | 752 Hits | technisch |
Hornissennest entfernen | 10.08.2020 | 836 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 06.08.2020 | 728 Hits | technisch |
Juli | |||
Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 31.07.2020 | 788 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 29.07.2020 | 828 Hits | technisch |
Fahrzeugbergung Siedlung | 27.07.2020 | 1461 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 23.07.2020 | 912 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 21.07.2020 | 872 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 14.07.2020 | 876 Hits | technisch |
Wespennest entfernen | 07.07.2020 | 816 Hits | technisch |
Brandmelderalarm | 06.07.2020 | 832 Hits | brand |
Pumparbeit | 02.07.2020 | 780 Hits | technisch |
Juni | |||
Verkehrsunfall - PKW in Gebäude | 07.06.2020 | 1582 Hits | technisch |
Mai | |||
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 27.05.2020 | 818 Hits | technisch |
PKW-Brand | 25.05.2020 | 1610 Hits | brand |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 25.05.2020 | 735 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 22.05.2020 | 793 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 13.05.2020 | 789 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.05.2020 | 1035 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 08.05.2020 | 936 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 04.05.2020 | 944 Hits | technisch |
April | |||
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 28.04.2020 | 973 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 24.04.2020 | 895 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 21.04.2020 | 957 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 17.04.2020 | 936 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 14.04.2020 | 910 Hits | technisch |
CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.04.2020 | 1257 Hits | technisch |
Februar | |||
Brand elektrische Anlagen | 23.02.2020 | 1101 Hits | brand |
Sturmschaden ÖBB | 12.02.2020 | 949 Hits | technisch |
Sturmschaden ÖBB | 02.02.2020 | 1918 Hits | technisch |
Januar | |||
Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 18.01.2020 | 2001 Hits | technisch |
Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 17.01.2020 | 2612 Hits | technisch |
LKW-Bergung | 13.01.2020 | 1406 Hits | technisch |
Brandmelderalarm | 02.01.2020 | 1131 Hits | brand |
Anzahl: 51