| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| CoVid19 - Massentests | 12.12.2020 | 1050 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 09.12.2020 | 2042 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 06.12.2020 | 1344 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 05.12.2020 | 1198 Hits | technisch |
| November | |||
| Brandmelderalarm | 25.11.2020 | 1092 Hits | brand |
| Oktober | |||
| Gasaustritt Baustelle | 22.10.2020 | 1570 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Bahnübergang | 14.10.2020 | 1362 Hits | technisch |
| Gasmessung Güllegrube | 03.10.2020 | 980 Hits | technisch |
| September | |||
| Ölspur Burg | 21.09.2020 | 1634 Hits | technisch |
| Brand Gartenhütte | 14.09.2020 | 1815 Hits | brand |
| Hornissennest entfernen | 08.09.2020 | 1042 Hits | technisch |
| August | |||
| Wespennest entfernen | 26.08.2020 | 999 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 24.08.2020 | 1015 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 22.08.2020 | 1014 Hits | technisch |
| Gasflasche kühlen | 22.08.2020 | 1109 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.08.2020 | 983 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 18.08.2020 | 1006 Hits | technisch |
| Unterstützung ASB | 14.08.2020 | 983 Hits | technisch |
| Hornissennest entfernen | 10.08.2020 | 1045 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 06.08.2020 | 915 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 31.07.2020 | 1038 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 29.07.2020 | 1065 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Siedlung | 27.07.2020 | 1719 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 23.07.2020 | 1105 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.07.2020 | 1109 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 14.07.2020 | 1087 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 07.07.2020 | 1015 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 06.07.2020 | 1040 Hits | brand |
| Pumparbeit | 02.07.2020 | 960 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrsunfall - PKW in Gebäude | 07.06.2020 | 1823 Hits | technisch |
| Mai | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 27.05.2020 | 1067 Hits | technisch |
| PKW-Brand | 25.05.2020 | 1879 Hits | brand |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 25.05.2020 | 934 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 22.05.2020 | 1016 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 13.05.2020 | 1009 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.05.2020 | 1278 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 08.05.2020 | 1173 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 04.05.2020 | 1157 Hits | technisch |
| April | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 28.04.2020 | 1159 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 24.04.2020 | 1106 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 21.04.2020 | 1177 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 17.04.2020 | 1151 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 14.04.2020 | 1112 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.04.2020 | 1465 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Brand elektrische Anlagen | 23.02.2020 | 1343 Hits | brand |
| Sturmschaden ÖBB | 12.02.2020 | 1167 Hits | technisch |
| Sturmschaden ÖBB | 02.02.2020 | 2175 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 18.01.2020 | 2278 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 17.01.2020 | 2847 Hits | technisch |
| LKW-Bergung | 13.01.2020 | 1644 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 02.01.2020 | 1347 Hits | brand |
Anzahl: 51