| Dezember | |||
|---|---|---|---|
| CoVid19 - Massentests | 12.12.2020 | 986 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 09.12.2020 | 1968 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 06.12.2020 | 1283 Hits | technisch |
| Sturmschaden Baustelle | 05.12.2020 | 1142 Hits | technisch |
| November | |||
| Brandmelderalarm | 25.11.2020 | 1036 Hits | brand |
| Oktober | |||
| Gasaustritt Baustelle | 22.10.2020 | 1507 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Bahnübergang | 14.10.2020 | 1295 Hits | technisch |
| Gasmessung Güllegrube | 03.10.2020 | 911 Hits | technisch |
| September | |||
| Ölspur Burg | 21.09.2020 | 1571 Hits | technisch |
| Brand Gartenhütte | 14.09.2020 | 1730 Hits | brand |
| Hornissennest entfernen | 08.09.2020 | 976 Hits | technisch |
| August | |||
| Wespennest entfernen | 26.08.2020 | 934 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 24.08.2020 | 955 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 22.08.2020 | 950 Hits | technisch |
| Gasflasche kühlen | 22.08.2020 | 1038 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.08.2020 | 923 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 18.08.2020 | 951 Hits | technisch |
| Unterstützung ASB | 14.08.2020 | 923 Hits | technisch |
| Hornissennest entfernen | 10.08.2020 | 989 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 06.08.2020 | 861 Hits | technisch |
| Juli | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 31.07.2020 | 966 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 29.07.2020 | 987 Hits | technisch |
| Fahrzeugbergung Siedlung | 27.07.2020 | 1645 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 23.07.2020 | 1063 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 21.07.2020 | 1045 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 14.07.2020 | 1030 Hits | technisch |
| Wespennest entfernen | 07.07.2020 | 955 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 06.07.2020 | 984 Hits | brand |
| Pumparbeit | 02.07.2020 | 905 Hits | technisch |
| Juni | |||
| Verkehrsunfall - PKW in Gebäude | 07.06.2020 | 1751 Hits | technisch |
| Mai | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 27.05.2020 | 1000 Hits | technisch |
| PKW-Brand | 25.05.2020 | 1793 Hits | brand |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 25.05.2020 | 880 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 22.05.2020 | 956 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 13.05.2020 | 925 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.05.2020 | 1212 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 08.05.2020 | 1103 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 04.05.2020 | 1104 Hits | technisch |
| April | |||
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 28.04.2020 | 1111 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 24.04.2020 | 1044 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 21.04.2020 | 1126 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 17.04.2020 | 1080 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 14.04.2020 | 1052 Hits | technisch |
| CoVid19 - Vortriage OKL Elisabethinen | 11.04.2020 | 1408 Hits | technisch |
| Februar | |||
| Brand elektrische Anlagen | 23.02.2020 | 1277 Hits | brand |
| Sturmschaden ÖBB | 12.02.2020 | 1104 Hits | technisch |
| Sturmschaden ÖBB | 02.02.2020 | 2090 Hits | technisch |
| Januar | |||
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 18.01.2020 | 2208 Hits | technisch |
| Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 17.01.2020 | 2780 Hits | technisch |
| LKW-Bergung | 13.01.2020 | 1576 Hits | technisch |
| Brandmelderalarm | 02.01.2020 | 1285 Hits | brand |
Anzahl: 51